| 受験資格 | 2級:特に制限はない 1級:2級合格者 |
| 試験内容 | ベーシック/@ディジタルカメラモラリレとビジュアル情報処理の原理を対応つけて理解する知識。 A画像の濃淡変換に関する各種処靭支術についての知識。 Bコンピュータで形を数値的に記述するモデリングに関する知識。 Cデジタルカメラモデルにおける基本的な表示手法と、写実的な表現を行なうための表示手法の知識。 D多数の静止画を連続表示して動きを見せるアニメーションの期乱E一般的なコンピューターシステム、ビジュアル情報処理、CG専用システム・周辺機器の知識。F関連知識。 エキスパート/@ディジタルカメラモデルを用いたコンピュータグラフィックスの原理についての知識。 A座標と座標変換についての知識。 Bコンピュータで形を数値的に記述するモデリング技術についての知識。 C写実的な表現を行なうための表示手法に関する知識。 D多数の静止画を連続表示して動きを見せるアニメーションの知識。 ECGで利用する立場からの2次元ディジタル画像の表現、描画処理・画像変換などの画像処理の基本的知識。 Fイメージペーストレンダリングやノンフォトリアリスティックレンダリングなどに関する知識。 GCGの制作や表示を行なうために関する知識。 H知的財産権の基本的な知識。 |
| 試験レベル | ベーシック/CG技術に関する基礎的な理解と、プログラミンクなどに知識を利用する能力を測る。 エキスパート/CGの技術に関する専門的な理解と、ソフトウエアやハードウェア、システム開発に知識を応用する能力を測る。 |
| 合格率 | ベーシック/60%前後 エキスパート/30%前後 |
| 試験時期 | 前期/7月、後期/11月 |
| 受験料 | ベーシック/4.500円 エキスパート/5.500円。 |
| 問い合わせ先 | CG−ARTS協会((財)画像情報教育振興協会)検定実施センター 東京都中央区京橋1−11−2 TEL03−3535−3501 http://www.cgarts.or.jp |
どんな仕事?
情報のデジタル化が進み、映画、テレビ、ゲーム、Webサイトなどあらゆる分野で
CG (3DCGや映像働画)、アニメーションとして)が使われています。
このような各種メディアにおいて、CGをはじめとするデジタルコンテンツの役割は
ますます大きくなっています。そこでCGを制作し、表現する上での知識や技術、造形力
の向上を図るために'88年に文部科学省が認定するCG検定(画像情報技能検定)が
できました。検定試験は「デザイン」と「技術」の2側面から出題されます。
活躍の場はココ
CGは産業界や学会から注目されている分野の1つです。
CD−ROMやコンピューターゲーム、アニメーション、各種デザイン、
ビジネスプレゼンテーションなどCGの活用分野はどんどん広がっています。
これからのマルチメディア社会では特定の職場だけでなく、
さまざまな場でCGは利用されていくでしょう。
こんな人に向いている
CGを使った画像の生成や処理に携わっている人、あるいはその方面への就職を考えて
いる人に向いている資格です。すでにCGを使っているクリエイター、エンジニアにとって
は自分の知識を試すチャンスにもなります。
取得までの方法
CGの技法は実際にコンピューターを操作して学びます。
基本から学ぶには専門学校に通うのがもっとも手軽な方法でしょう。
3級の場合、1年以内の通学がめどになります。
G−ARTS協会では、これからCGを学ぶ人向けの入門書から専門書、
問題集や各種の実践書などを出版しています。
また、インターネット通信講座も行っており、自分のペースで好きな時間に、
学習を進めることが可能です。この講座はCG制作ソフト「Java」を使用した教材で、
リアルタイムで画像が変化して、テキストを読むだけでは理解しにくかったCGの技法などが、直感的に理解することができます。
CGエンジニア検定